Шумоглушители CSV предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах круглого сечения. Шумоглушители разработаны для монтажа в ограниченном пространстве, когда нет возможности разместить все вентиляционное оборудование в линию. Шумоглушители устанавливаются независимо от направления движения воздуха.
Корпус шумоглушителей изготавливается из оцинкованной стали, а присоединительные патрубки расположены перпендикулярно друг другу. Внутри корпуса находятся слой звукопоглощающего материала из минерального волокна.
Технические характеристики | |||||||||||||
Модель | Размеры, мм | Вес, | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | ||||||||||
ØD | A | B | C | L | кг | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
CSV 100 | 98 | 220 | 160 | 812 | 928 | 8,0 | 1 | 17 | 32 | 56 | 53 | 52 | 43 |
CSV 125 | 123 | 250 | 185 | 801 | 928 | 9,2 | 3 | 16 | 28 | 54 | 55 | 51 | 40 |
CSV 160 | 158 | 290 | 220 | 784 | 928 | 11,0 | 8 | 17 | 24 | 42 | 50 | 41 | 34 |
CSV 200 | 198 | 340 | 260 | 764 | 928 | 13,1 | 6 | 15 | 23 | 37 | 39 | 29 | 26 |
CSV 250 | 248 | 400 | 310 | 739 | 928 | 15,9 | 10 | 14 | 18 | 26 | 26 | 23 | 26 |
CSV 315 | 313 | 470 | 375 | 707 | 928 | 18,7 | 7 | 14 | 22 | 25 | 19 | 22 | 25 |
CSV 355 | 353 | 510 | 415 | 685 | 928 | 20,6 | 8 | 14 | 22 | 22 | 18 | 23 | 26 |
CSV 400 | 398 | 560 | 460 | 664 | 928 | 22,6 | 6 | 19 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 |
CSV 500 | 498 | 660 | 560 | 613 | 928 | 27,3 | 6 | 15 | 16 | 16 | 20 | 19 | 19 |
CSV 630 | 628 | 790 | 690 | 548 | 928 | 33,9 | 6 | 16 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 |
..
Тип оборудования | шумоглушитель |
Серия | CSV |
Производитель | Арктос |
Цвет | Серебристый |
Страна | Россия |
Гарантия | 1 год |
Назначение | для круглых каналов |
Материал | Оцинкованная сталь |
Посадочный размер канала, мм | 160 |
Длина, м | 0.9 |
Длина товара, мм | 928 |
Ширина товара, мм | 250 |
Высота товара, мм | 185 |
Вес товара, кг | 9.2 |