Cреднетемпературные спиральные компрессоры Danfoss Scroll SM100S4VC (SM100-4VI) серия SM на R22
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
Компрессоры SM поставляются заправленными минеральным маслом типа160P;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками для компрессоров с резьбовыми патрубками.
Характеристики компрессоров при 50 Гц
Модель | Номин. произв. при 60 Гц, тонн | Номина- льная холодо- произв-сть | Потребл. мощн., кВт | Максим. потребл. ток, А | Эффектив- ность | Звуковая мощность, дБА | Описан. объем см3/об | Объемн. произв. м3/ч | Объем заправл. масла, дм3 | Вес нетто, кг | |||
Вт | БТЕ/ч | COP Вт/Вт | EER БТЕ/ч/Вт | ||||||||||
R22 | SM084 | 7 | 24600 | 84000 | 7.38 | 17 | 3.34 | 11.4 | 75 | 114.5 | 24.05 | 3.3 | 72 |
SM090 | 7.5 | 26400 | 90000 | 7.82 | 17 | 3.37 | 11.5 | 75 | 120.5 | 25.31 | 3.3 | 72 | |
SM100 | 8 | 27500 | 94000 | 8.14 | 19 | 3.38 | 11.5 | 75 | 127.2 | 26.71 | 3.3 | 72 | |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 25 | 3.37 | 11.5 | 76 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 80 | |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 29 | 3.36 | 11.5 | 75 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 80 | |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 25 | 3.37 | 11.5 | 76 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 80 | |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.80 | 32 | 3.34 | 11.4 | 79 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 86 | |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.60 | 29 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 94 | |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 32 | 3.37 | 11.5 | 79.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 86 | |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 35 | 3.37 | 11.5 | 80 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 103 | |
SM185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 35 | 3.34 | 11.4 | 80 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 103 | |
SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.20 | 50 | 3.36 | 11.5 | 82 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 160 | |
SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 69 | 3.43 | 11.7 | 82 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 160 | |
SY380 | 30 | 92000 | 313900 | 26.82 | 72 | 3.43 | 11.7 | 85 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 163 |
С 2009 года компания Технологии Дома реализует только высококачественное оборудование от лучших производителей по выгодным ценам и выполняет полный спектр услуг по созданию современных, качественных и эффективных инженерных систем для любого объекта, будь то небольшая квартира или же целое здание.
Мы гарантируем высокое качество представленного оборудования и материалов, быструю доставку по всей России и монтаж квалифицированными специалистами.
Если Вам необходимо произвести расчет или подбор аналогов на удешевление оборудования, материалов и монтажных работ по проекту на конкретный объект, просим Вас прислать заявку, спецификацию на n.firsova@kondicioner.pro
Для подбора и приобретения необходимого товара, вызова специалиста на объект для расчета монтажных работ, вы можете обратиться к нашим менеджерам ежедневно с 9 до 21:
+7 (495) 975-90-45
Тип оборудования | компрессор спиральный |
Производитель | Danfoss |
Назначение | Системы кондиционирования |
Тип | спиральный |
Режим работы | Среднетемпературный |
Напряжение электропитания | 380–415 В/ 3 фазы/ 50 Гц |
Хладагент | R22 |
Марка компрессора | Performer Scroll |
Заправка маслом, л | 0.95 |
Объемная произ-сть, см3/об | 128 |
Холодопроизводительность, кВт | 23.15 |
Регулирование производительности | Нет |
Вес товара, кг | 65 |