Высокое качество продукции Арктос
Завод "Арктос" является одним из ведущих российских производителей оборудования для систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Компания основана в 1998 году. В состав предприятия входят два завода, расположенный в Москве и Санкт-Петербурге, а так же научно-исследовательская лаборатория аэродинамики и акустики.
Наружная решетка Арктос АРН-С 600х350 для прямоугольных каналов, дополнительно установлена защитная сетка
Наружные решётки АРН предназначены для забора свежего воздуха и удаления загрязнённого воздуха из зданий.
Решётки АРН представляют собой прямоугольную раму с установленными в неё неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. В моделях АРН-С дополнительно установлена защитная сетка.
Минимальный размер решетки 150х150 мм, максимальный – 2000х1950 мм, с шагом 50 мм; возможно изготовление решеток с нестандартным шагом.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Данные для подбора наружных решёток АРН | ||||||||
Размер | F0, | Fж.с., | LwA = 25 дБ(А) | LwA = 35 дБ(А) | LwA = 45 дБ(А) | |||
А × В, мм | м2 | м2 | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па |
Воздухозабор / Выброс воздуха | ||||||||
200 х 200 | 0,036 | 0,014 | 300 | 32 / 40 | 550 | 108 / 135 | 800 | 229 / 286 |
300 х 150 | 0,041 | 0,014 | 300 | 25 / 32 | 600 | 102 / 127 | 800 | 176 / 220 |
300 х 300 | 0,084 | 0,036 | 650 | 28 / 35 | 1100 | 79 / 99 | 1600 | 168 / 210 |
400 х 200 | 0,075 | 0,029 | 550 | 25 / 32 | 1000 | 83 / 104 | 1400 | 163 / 204 |
400 х 400 | 0,152 | 0,069 | 1000 | 20 / 25 | 1800 | 65 / 81 | 2700 | 146 / 182 |
500 х 250 | 0,118 | 0,049 | 800 | 21 / 27 | 1400 | 65 / 82 | 2000 | 133 / 166 |
500 х 300 | 0,143 | 0,061 | 950 | 21 / 26 | 1600 | 58 / 73 | 2600 | 154 / 193 |
500 х 500 | 0,240 | 0,112 | 1500 | 18 / 23 | 2700 | 59 / 73 | 4800 | 185 / 231 |
600 х 300 | 0,172 | 0,074 | 1100 | 19 / 24 | 2000 | 63 / 78 | 3200 | 161 / 201 |
600 х 350 | 0,201 | 0,089 | 1250 | 18 / 22 | 2400 | 66 / 83 | 3500 | 140 / 175 |
600 х 600 | 0,348 | 0,165 | 1800 | 12 / 15 | 3700 | 52 / 65 | 6400 | 157 / 196 |
700 х 400 | 0,270 | 0,122 | 1600 | 16 / 20 | 3000 | 57 / 72 | 5000 | 160 / 200 |
700 х 700 | 0,476 | 0,228 | 2500 | 13 / 16 | 5000 | 51 / 64 | 8000 | 131 / 163 |
800 х 500 | 0,388 | 0,180 | 2100 | 14 / 17 | 4100 | 52 / 65 | 6800 | 142 / 178 |
800 х 800 | 0,624 | 0,302 | 3000 | 11 / 13 | 5500 | 36 / 45 | 9000 | 96 / 120 |
900 х 900 | 0,792 | 0,385 | 3600 | 10 / 12 | 6800 | 34 / 43 | 12000 | 106 / 133 |
1000 х 500 | 0,486 | 0,226 | 2500 | 14 / 15 | 5000 | 49 / 61 | 8000 | 125 / 157 |
1000 х 1000 | 0,980 | 0,480 | 4000 | 8 / 10 | 8000 | 31 / 39 | 15000 | 108 / 136 |
1200 х 1200 | 1,410 | 0,684 | 5500 | 7 / 9 | 10500 | 26 / 32 | 20000 | 93 / 116 |
Комплектация объекта или подбор аналогов
Залог своевременности поставок оборудования – это качественная организация системы снабжения и сотрудничество с опытным, надежным партнером. Если Вам необходимо просчитать проект (спецификацию) или произвести подбор аналогов на удешевление объекта, просим прислать ваш запрос на info@kondicioner.pro наши специалисты в кротчайшие сроки подготовят ценовое предложение в рамках заложенного бюджета и с минимально возможным авансированием!
Тип оборудования | решетка наружная |
Производитель | Арктос |
Цвет | Белый |
Страна | Россия |
Гарантия | 1 год |
Материал | Алюминий |
Посадочный размер канала, мм | 600x350 |
Длина товара, мм | 650 |
Высота товара, мм | 400 |
Вес товара, кг | 2.12 |