Пластинчатые шумоглушители Арктос RSA 600x300/1000M1 предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах прямоугольного сечения.
Количество пластин - 2.
Шумоглушители устанавливаются независимо от направления движения воздуха. Для достижения максимальной эффективности шумоподавления перед шумоглушителем рекомендуется предусмотреть прямолинейный участок длиной не менее 1 м.
Корпус шумоглушителей изготавливается из оцинкованной стали. Внутри корпуса установлены звукопоглощающие пластины из минерального волокна.
Технические характеристики | ||||||||||||||
Модель | Размеры, мм | Кол-во пластин | Вес, кг | Шумоподавление (дБ) на средних частотах (Гц) | ||||||||||
A | B | L | E | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
RSA 300x150/1000M1 | 300 | 150 | 1000 | 100 | 2 | 7,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 400x200/1000M1 | 400 | 200 | 1000 | 100 | 2 | 10,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 500x250/1000M1 | 500 | 250 | 1000 | 100 | 3 | 14,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 500x300/1000M1 | 500 | 300 | 1000 | 100 | 3 | 16,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 600x300/1000M1 | 600 | 300 | 1000 | 100 | 3 | 18,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 600x350/1000M1 | 600 | 350 | 1000 | 100 | 3 | 19,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 700x400/1000M1 | 700 | 400 | 1000 | 100 | 4 | 25,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 800x500/1000M1 | 800 | 500 | 1000 | 100 | 4 | 31,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 1000x500/1000M1 | 1000 | 500 | 1000 | 100 | 5 | 37,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
.
Тип оборудования | шумоглушитель |
Серия | RSA |
Производитель | Арктос |
Цвет | Серебристый |
Страна | Россия |
Гарантия | 1 год |
Назначение | для прямоугольных каналов |
Материал | Оцинкованная сталь |
Посадочный размер канала, мм | 600x300 |
Длина, м | 1 |
Длина товара, мм | 1000 |
Ширина товара, мм | 600 |
Высота товара, мм | 300 |
Вес товара, кг | 18 |